feat: 添加PLM系统测试报告框架和出入库记录文档模板
This commit is contained in:
80
plm-inventory-record-template.md
Normal file
80
plm-inventory-record-template.md
Normal file
@@ -0,0 +1,80 @@
|
||||
# PLM系统出入库记录
|
||||
|
||||
## 文档说明
|
||||
本文档用于跟踪PLM系统中代码和文档版本的出入库登记,确保版本控制和审计追踪。
|
||||
|
||||
## 1. 代码出入库记录
|
||||
|
||||
### 1.1 代码入库记录
|
||||
| 序号 | 日期 | 版本号 | 提交人 | 模块/功能 | 代码仓库 | 提交ID | 关联需求/任务 | 审核人 | 审核状态 | 备注 |
|
||||
|------|------|--------|--------|-----------|----------|--------|---------------|--------|----------|------|
|
||||
| 1 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 2 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 3 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 4 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 5 | | | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
### 1.2 代码出库记录(发布)
|
||||
| 序号 | 日期 | 版本号 | 发布人 | 目标环境 | 部署方式 | 回滚计划 | 验证人 | 验证结果 | 备注 |
|
||||
|------|------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
|
||||
| 1 | | | | | | | | | |
|
||||
| 2 | | | | | | | | | |
|
||||
| 3 | | | | | | | | | |
|
||||
| 4 | | | | | | | | | |
|
||||
| 5 | | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## 2. 文档出入库记录
|
||||
|
||||
### 2.1 文档入库记录
|
||||
| 序号 | 日期 | 文档名称 | 版本号 | 创建人 | 文档类型 | 存储位置 | 关联项目/模块 | 审核人 | 审核状态 | 备注 |
|
||||
|------|------|----------|--------|--------|----------|----------|----------------|--------|----------|------|
|
||||
| 1 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 2 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 3 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 4 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 5 | | | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
### 2.2 文档出库记录(分发/交付)
|
||||
| 序号 | 日期 | 文档名称 | 版本号 | 分发人 | 接收方 | 分发方式 | 用途 | 确认人 | 确认时间 | 备注 |
|
||||
|------|------|----------|--------|--------|--------|----------|------|--------|----------|------|
|
||||
| 1 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 2 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 3 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 4 | | | | | | | | | | |
|
||||
| 5 | | | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## 3. 版本控制规范
|
||||
|
||||
### 3.1 代码版本命名规则
|
||||
- 主版本号.次版本号.修订号 (例如: 1.2.3)
|
||||
- 主版本号: 不兼容的重大更新
|
||||
- 次版本号: 向后兼容的功能新增
|
||||
- 修订号: 向后兼容的问题修正
|
||||
|
||||
### 3.2 文档版本命名规则
|
||||
- 文档类型_文档名称_v主版本号.次版本号 (例如: REQ_用户需求说明书_v1.0)
|
||||
- 或使用日期格式: YYYYMMDD (例如: 20260410)
|
||||
|
||||
### 3.3 出入库审批流程
|
||||
1. **入库流程**:
|
||||
- 开发/编写人员提交代码/文档
|
||||
- 代码审查/文档审核
|
||||
- 测试验证
|
||||
- 审核通过后正式入库
|
||||
|
||||
2. **出库流程**:
|
||||
- 提交出库申请
|
||||
- 管理员审批
|
||||
- 执行出库操作
|
||||
- 接收方确认
|
||||
|
||||
## 4. 审计追踪要求
|
||||
- 所有出入库操作必须记录完整信息
|
||||
- 修改记录必须保留历史版本
|
||||
- 定期备份出入库记录
|
||||
- 异常操作需要特别标注和说明
|
||||
|
||||
## 5. 附录
|
||||
- 相关模板文件列表
|
||||
- 联系人信息
|
||||
- 紧急联系流程
|
||||
132
plm-test-report-template.md
Normal file
132
plm-test-report-template.md
Normal file
@@ -0,0 +1,132 @@
|
||||
# PLM系统测试报告
|
||||
|
||||
## 1. 测试概述
|
||||
- **测试版本**:
|
||||
- **测试日期**:
|
||||
- **测试环境**:
|
||||
- **测试人员**:
|
||||
- **测试范围**:
|
||||
|
||||
## 2. 测试执行结果
|
||||
|
||||
### 2.1 功能测试结果
|
||||
| 模块 | 测试用例数 | 通过数 | 失败数 | 阻塞数 | 通过率 |
|
||||
|------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|
||||
| 用户管理 | | | | | |
|
||||
| 产品数据管理 | | | | | |
|
||||
| 文档管理 | | | | | |
|
||||
| 工作流管理 | | | | | |
|
||||
| 权限控制 | | | | | |
|
||||
| 系统集成 | | | | | |
|
||||
| **总计** | | | | | |
|
||||
|
||||
### 2.2 自动化测试结果
|
||||
| 测试类型 | 测试脚本数 | 执行次数 | 通过次数 | 失败次数 | 通过率 |
|
||||
|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|
|
||||
| API测试 | | | | | |
|
||||
| UI自动化 | | | | | |
|
||||
| 性能基准 | | | | | |
|
||||
| **总计** | | | | | |
|
||||
|
||||
## 3. 通过率统计
|
||||
|
||||
### 3.1 整体通过率趋势
|
||||
- 本次测试通过率: %
|
||||
- 上次测试通过率: %
|
||||
- 通过率变化: %
|
||||
|
||||
### 3.2 各模块通过率对比
|
||||
```mermaid
|
||||
pie
|
||||
title 各模块通过率分布
|
||||
"用户管理" : 0
|
||||
"产品数据管理" : 0
|
||||
"文档管理" : 0
|
||||
"工作流管理" : 0
|
||||
"权限控制" : 0
|
||||
"系统集成" : 0
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 4. 缺陷汇总
|
||||
|
||||
### 4.1 缺陷严重程度分布
|
||||
| 严重程度 | 数量 | 已解决 | 未解决 | 解决率 |
|
||||
|----------|------|--------|--------|--------|
|
||||
| 致命(Critical) | | | | |
|
||||
| 严重(Major) | | | | |
|
||||
| 一般(Minor) | | | | |
|
||||
| 建议(Trivial) | | | | |
|
||||
| **总计** | | | | |
|
||||
|
||||
### 4.2 缺陷状态分布
|
||||
| 状态 | 数量 | 百分比 |
|
||||
|------|------|--------|
|
||||
| 新建(New) | | |
|
||||
| 已分配(Assigned) | | |
|
||||
| 已修复(Fixed) | | |
|
||||
| 已验证(Verified) | | |
|
||||
| 重新打开(Reopened) | | |
|
||||
| 已关闭(Closed) | | |
|
||||
| **总计** | | |
|
||||
|
||||
### 4.3 Top 5 缺陷列表
|
||||
| ID | 标题 | 模块 | 严重程度 | 状态 | 发现日期 |
|
||||
|----|------|------|----------|------|----------|
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
|
||||
## 5. 性能指标
|
||||
|
||||
### 5.1 系统响应时间
|
||||
| 操作 | 平均响应时间(ms) | 最大响应时间(ms) | P95响应时间(ms) | 目标值(ms) | 是否达标 |
|
||||
|------|------------------|------------------|-----------------|------------|----------|
|
||||
| 登录 | | | | | |
|
||||
| 加载产品列表 | | | | | |
|
||||
| 创建新产品 | | | | | |
|
||||
| 上传文档 | | | | | |
|
||||
| 审批流程 | | | | | |
|
||||
|
||||
### 5.2 系统资源使用情况
|
||||
| 指标 | 平均值 | 峰值 | 目标阈值 | 是否达标 |
|
||||
|------|--------|------|----------|----------|
|
||||
| CPU使用率(%) | | | | |
|
||||
| 内存使用率(%) | | | | |
|
||||
| 磁盘I/O(MB/s) | | | | |
|
||||
| 网络带宽(Mbps) | | | | |
|
||||
|
||||
### 5.3 并发用户性能
|
||||
| 并发用户数 | 平均响应时间(ms) | 错误率(%) | 吞吐量(请求/秒) |
|
||||
|------------|------------------|-----------|----------------|
|
||||
| 50 | | | |
|
||||
| 100 | | | |
|
||||
| 200 | | | |
|
||||
| 500 | | | |
|
||||
|
||||
## 6. 测试结论与建议
|
||||
|
||||
### 6.1 测试结论
|
||||
- 系统整体稳定性:
|
||||
- 功能完整性:
|
||||
- 性能表现:
|
||||
- 安全性:
|
||||
|
||||
### 6.2 风险评估
|
||||
| 风险项 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施 |
|
||||
|--------|----------|----------|----------|
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
### 6.3 改进建议
|
||||
1.
|
||||
2.
|
||||
3.
|
||||
|
||||
## 7. 附件
|
||||
- 测试用例清单
|
||||
- 详细缺陷报告
|
||||
- 性能测试原始数据
|
||||
- 截图/录屏证据
|
||||
Reference in New Issue
Block a user